أفضل سعر
| السعة | 512GB |
|---|---|
| النوع | NVMe SSD |
| الحجم | M.2 2280 |
| الواجهة | PCIe 3.0 x4 |
| سرعة القراءة | 3500 MB/s |
| Model | Lexar® NM620 M.2 2280 NVMe SSD |
| Product Number | LNM620X512G-RNNNG |
| Capacity | 512GB |
| Interface | PCIe Gen3x4 |
| Speed | sequential read up to 3500MB/s, write up to 2400MB/s / IOPS: up to 200/256K |
| Shock Resistant | 1500 G, duration 0.5ms, Half Sine Wave |
| Vibration Resistant | 10~2000Hz, 1.5mm, 20 G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z) |
| SSD Endurance (TBW) | 250TB |
| DWPD | 0.44 |
| MTBF | 1,500,000 Hours |
| NAND flash | 3D TLC |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Non-operating Temperature | -40°C to 85°C |
| Dimensions (LxWxH) | 80x22x2.25mm |
| Weight | 9g |
No approved reviews yet.
Sign in to leave a review. Reviews are published after admin approval.
Loading reviews...
منتجات storage أخرى من هذا المتجر.





